18721931244,18913087693
    技術文章
Technical articles
更新時間:2021-06-07
點擊次數:2537
              
放射衛生防護檢測與評價的儀器設備
項目名稱  | 主要設備名稱  | |
放射工作場所防護監測  | X、γ射線測量儀 環境X、γ劑量率儀 α、β表面污染監測儀  | |
醫用輻射設備的衛生防護  | 診斷X射線機(不包括CT機、DSA)  | X射線劑量儀 數字式X射線曝光時間測量儀 千伏(kVp)測量儀 X射線質控檢測工具  | 
X射線CT機  | CT劑量儀/專用電離室 性能檢測模體 頭部劑量模體 體部劑量模體  | |
X射線數字剪影裝置(DSA)  | X射線劑量儀 數字式X射線曝光時間測量儀 kVp測量儀 DSA性能檢測模體 X射線質控檢測工具  | |
放射治療裝置(鈷-60治療機、后裝治療機等,不包括大型醫用設備)  | 放療劑量儀/電離室 標準充水模體 熱釋光測量裝置  | |
醫用加速器  | 放療劑量儀/電離室 掃描水箱 熱釋光測量裝置 中子測量裝置  | |
γ刀與X刀  | 放療劑量儀 0.03cm3電離室 專用模體 低感光度膠片  | |
核醫學設備(SPECT 、PET、γ照相機)  | SPECT性能測試模體 PET性能測試模體 活度計  | |
非醫用輻射設備的衛生防護檢測  | 非醫用加速器(不包括中(高)能加速器)  | X、γ劑量率儀 熱釋光測量裝置 中子測量裝置  | 
放射源、含源裝置及射線裝置工業射線探傷機、核子計、中子發生器、密封型放射源、非密封型放射源、X射線衍射儀  | X、γ劑量率議 環境X、γ劑量率議 中子測量裝置 α、β表面污染監測儀  | |
職業人員個人劑量監測  | X、γ射線個人劑量監測(放射工作人員,事故受照或其他受照人員)  | 熱釋光劑量元件 熱釋光測讀裝置 退火裝置 膠片劑量元件 膠片元件測讀裝置  | 
中子射線個人劑量監測(放射工作人員,事故受照或其他受照人員)  | 中子測量用徑跡片 蝕刻裝置 顯微鏡或其他測讀裝置  | |
β射線個人劑量監測(放射工作人員,事故受照或其他受照人員)  | β射線個人劑量計 β射線個人劑量測讀裝置  | |
人淋巴細胞染色體畸變分析(放射工作人員和其他受檢者)  | 光學顯微鏡 培養箱 超凈工作臺  | |
淋巴細胞微核實驗(放射工作人員和其他受檢者)  | 光學顯微鏡 培養箱 超凈工作臺  | |
環境與生物樣品的放射性測量  | 環境樣品(大氣、水、土壤及其他固體,疑被污染的各類場所)  | 空氣取樣裝置 低本底α、β測量儀 低本底α能譜議 γ能譜議 環境X、γ劑量率議 灰化裝置  | 
生物樣品(糧食、蔬菜、水果等食品,動物、人體組織和器官,毛發等)  | 低本底α、β測量儀 低本底α能譜議 γ能譜議 環境X、γ劑量率議 灰化裝置  | |
氡(室內、外,礦山、水、土壤)  | 固體徑跡探測元件 元件測讀裝置 氡測量儀  | |
核設施與輻照裝置等大型設施(核電站、核反應堆、輻照加工裝置、中(高)能加速器) 說明:帶*號者允許與其他單位共享  | X、γ劑量率儀 放療劑量儀 γ能譜儀 低本底α、β測量儀 低本底α能譜儀* 環境X、γ劑量率儀 低本底液閃測量儀* 中子測量儀  | |
放射防護器材和含放射性產品檢測的儀器設備
項目名稱  | 主要設備名稱  | |
放射防護器材檢測與防護效果評價(鉛膠衣等個人防護用品;鉛玻璃、鉛板、復合防護材料等射線屏蔽材料;放射源屏蔽罐、換源器、運輸容器及其他放射防護器械、裝置、部件、制品;放射防護設施)  | 專用X射線機 X射線劑量儀 標準鉛片 分光光度計 鉛玻璃檢測箱 測厚儀 硬度計 拉力計 X、γ劑量率儀 環境X、γ劑量率儀 中子測量裝置  | |
含放射性產品檢測  | 建筑及裝飾材料的放射性測量(各類建筑、建材及裝飾材料)  | 環境X、γ劑量率儀 γ能譜儀  | 
含放射性產品和伴生X射線電器產品(含放射性消費品、磷肥、含放射性物料、伴生X射線電器產品)  | 環境X、γ劑量率儀 γ能譜儀 低本底α、β測量儀  | |