18721931244,18913087693
    技術文章
Technical articles
更新時間:2022-08-01
點擊次數:1576
              l 主機參數
主機探測器  | 能量補償GM管  | 
劑量率范圍  | 0.01μSv/h~100mSv/h  | 
通訊接口  | USB通訊  | 
報警  | 聲光、振動報警  | 
工作時長  | 100h  | 
l 探測器參數
射線類型  | 中子n  | 
探測器類型  | He-3正比計數管+聚乙烯慢化體(球形)  | 
傳感器壓力  | 8倍大氣壓  | 
靈敏度  | 2.83CPS/(nSv/h),252Cf源  | 
實時劑量率  | 0.01μSv/h ~ 99.99mSv/h  | 
累積劑量  | 0.01μSv ~ 9999mSv  | 
相對誤差  | ±10%  | 
能量范圍  | 0.025eV— 15MeV  | 
探測效率  | 對熱中子約為90%  | 
供電方式  | 充電電池或干電池  | 
角響應  | 優秀的球形幾何機構和計數管相對位置使儀器4π角度響應偏差小于±10%  | 
耐腐蝕性  | 可抗弱酸、弱堿及鹽溶液;60℃以下不溶于大多數溶劑  | 
上位機軟件  | 隨機配置分析軟件進行專業分析  | 
防護等級  | IP65  | 
工作溫度  | -15℃ ~ 50℃  | 
續航時間  | 持續工作時間大于30小時  | 
l 慢化球參數
材料  | 低密度聚乙烯  | 
密度  | 0.95g/cm3  | 
尺寸與重量  | Φ210 mm× 320mm,5.5Kg  |